類型 | 產(chǎn)品類型(代號) | 吸收位移形式 |
無 約 束 型 | 單式軸向型補償器(DZ) | 軸 向 |
串式通用型補償器(TCB) | ||
外壓軸向型補償器(WZ) | ||
矩型金屬補償器 | ||
復(fù)式自由型補償器(FZ) | 橫向、軸向、角向 | |
約 束 型 | 直管壓力平衡型補償器(ZP) | 軸 向 |
旁通直管壓力平衡型補償器(PP) | 軸 向 | |
彎管壓力平衡型補償器(WP) | 橫向、軸向、角向 | |
復(fù)式拉桿型補償器(FL) | 橫 向 | |
復(fù)式鉸鏈型補償器(FJ) | 橫 向 | |
復(fù)式萬向鉸鏈型補償器(FW) | 橫 向 | |
單式鉸鏈型補償器(DJ) | 角 向 | |
單式萬向鉸鏈型補償器(DW) | 角 向 | |
其 它 型 式 | 旋轉(zhuǎn)補償器 | 角 向 |
套筒補償器 | 軸 向 | |
球型補償器 | 角 向 | |
管道伸縮器 | 軸 向 | |
煤粉管道補償器系列 | 橫向、軸向、角向 | |
非金屬補償器 | 橫向、軸向、角向 |
波紋管型式 | 代號 | 補償器端部連接型式 | 代號 |
無加強(qiáng)U型 | U | 焊接 | H |
加強(qiáng)U型 | J | 法蘭 | F |
單式軸向型(DZ)補償器
代號標(biāo)記示例
DZ | U | H | 16 | - | 800 | × | 6 | ||||||||
波數(shù) | |||||||||||||||
公稱通徑 | |||||||||||||||
設(shè)計壓力,1.6MPa(16kgf/) | |||||||||||||||
接管焊接連接 | |||||||||||||||
無加強(qiáng)U型波紋管 | |||||||||||||||
單式軸向型 | |||||||||||||||
波紋管型式及代號
波紋管型式 | 代號 |
無加強(qiáng)U形 | U |
加強(qiáng)U形 | J |
Ω形 | O |
補償器端部連接型式及代號
補償器端部連接型式 | 代號 |
焊接 | H |
法蘭 | F |